Ich habe im Wintersemester 2020/21 für meine Vorlesung Lineare Algebra 1 regelmäßig Online-Aufgaben mit dem System Numbas gestellt.
Lizenz: Die Aufgabenpakete auf dieser Seite werden unter der Lizenz CC BY-NC 4.0 veröffentlicht. Lesbare Zusammenfassung. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung mit kommerziellem/geschäftlichem Hintergrund ist nicht gestattet.
Einige der Aufgaben sind übersetzte und angepasste Versionen von Aufgaben der Newcastle University, die unter der Lizenz CC-BY veröffentlicht wurden. Diese Aufgaben sind auf den Startseiten der Tests benannt.
Über Links auf diese Seite freue ich mich natürlich. Ich freue mich über Kommentare und besonders über Mitteilungen zu Fehlern in den Aufgaben und zu unglücklichen oder schwer verständlichen Erklärungen und über Verbesserungsvorschläge.
Vielen Dank an die Hörer*innen der Vorlesung, die mich auf Fehler aufmerksam gemacht haben.
Wenn Sie diese Aufgaben als Dozent*in für Ihre Veranstaltung nutzen oder als Vorlage benutzen möchten, stelle ich sie gerne auch einzeln zur Verfügung. Bitte nehmen Sie einfach mit mir Kontakt auf.
Thema | Anzahl Aufgaben | Aktualisiert am |
Bedienung des NUMBAS-Systems | 6 | 08.02.2021 |
Mengen und einfache Operationen mit Mengen | 4 | 08.02.2021 |
Abbildungen, injektiv, surjektiv, bijektiv | 7 | 08.02.2021 |
Vollständige Induktion | 4 | 08.02.2021 |
Die komplexen Zahlen | 7 | 08.02.2021 |
Endliche Körper | 5 | 08.02.2021 |
Rechnen in $K^n$ | 3 | 08.02.2021 |
Lineare Gleichungssysteme 1 | 5 | 08.02.2021 |
Lineare Gleichungssysteme 2 | 6 | 11.02.2021 |
Teilräume und Matrizen | 3 | 11.02.2021 |
Invertierbare Matrizen | 4 | 11.02.2021 |
Vektorräume (Verschiedenes) | 3 | 11.02.2021 |
Linearkombinationen, erzeugter Unterraum, linear unabhängig | 6 | 07.05.2021 |
Vektorräume (Multiple Choice) | 3 | 11.02.2021 |
Basis und Dimension 1 | 4 | 11.02.2021 |
Basis und Dimension 2 | 4 | 11.02.2021 |
Lineare Abbildungen 1 | 3 | 11.02.2021 |
Lineare Abbildungen 2 | 7 | 11.02.2021 |
Lineare Abbildungen und Matrizen 1 | 5 | 11.02.2021 |
Lineare Abbildungen und Matrizen 2 | 4 | 11.02.2021 |
Gruppen | 7 | 11.02.2021 |
Die symmetrische Gruppe | 5 | 11.02.2021 |
Determinanten 1 | 7 | 12.02.2021 |
Determinanten 2 | 9 | 12.02.2021 |
Eigenwerte | 10 | 07.05.2021 |
Insgesamt 131 Aufgaben.